Data Status
All systems operational
92 / 95 banks current · checked 10:32 AM95
Active banks
92
On schedule
11,126,344
Total rates
0
Errors (24h)
Africa
| Bank | Country | Currency | Pairs | Last updated |
|---|---|---|---|---|
BNRNational Bank of Rwanda | Rwanda | RWF | 40 | Today2026-06-03from 2012 |
BOTABank of Tanzania | Tanzania | TZS | 38 | Today2026-06-03from 2026 |
RBMReserve Bank of Malawi | Malawi | MWK | 35 | Today2026-06-03from 2026 |
CBGCentral Bank of The Gambia | Gambia | GMD | 31 | Today2026-06-03from 2026 |
BMBanco de Moçambique | Mozambique | MZN | 26 | Today2026-06-03from 2014 |
CBKCentral Bank of Kenya | Kenya | KES | 18 | Today2026-06-03from 2024 |
NBENational Bank of Ethiopia | Ethiopia | ETB | 18 | Today2026-06-03from 2024 |
BCSTPBanco Central de São Tomé e Príncipe | São Tomé and Príncipe | STN | 13 | Today2026-06-03from 2013 |
BCVBanco de Cabo Verde | Cape Verde | CVE | 13 | Today2026-06-03from 2020 |
BONBank of Namibia | Namibia | NAD | 4 | Today2026-06-03from 2026 |
SARBSouth African Reserve Bank | South Africa | ZAR | 4 | Today2026-06-03from 1970 |
BRBBanque de la République du Burundi | Burundi | BIF | 2 | Today2026-06-03from 2026 |
BOBBank of Botswana | Botswana | BWP | 1 | Today2026-06-03from 2025 |
BNABanco Nacional de Angola | Angola | AOA | 85 | Yesterday2026-06-02from 1999 |
BAMBank Al-Maghrib | Morocco | MAD | 30 | Yesterday2026-06-02from 2010 |
BCEAOBanque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest | West Africa (Guinea-Bissau, Senegal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Niger, Benin, Togo) | XOF | 24 | Yesterday2026-06-02from 2014 |
BSLBank of Sierra Leone | Sierra Leone | SLE | 24 | Yesterday2026-06-02from 2026 |
BCMBanque Centrale de Mauritanie | Mauritania | MRU | 18 | Yesterday2026-06-02from 2023 |
CBNCentral Bank of Nigeria | Nigeria | NGN | 11 | Yesterday2026-06-02from 2001 |
CBECentral Bank of Egypt | Egypt | EGP | 9 | Yesterday2026-06-02from 2026 |
CBSCentral Bank of Seychelles | Seychelles | SCR | 3 | Yesterday2026-06-02from 2026 |
CBLCentral Bank of Liberia | Liberia | LRD | 1 | Yesterday2026-06-02from 2026 |
BCTBanque Centrale de Tunisie | Tunisia | TND | 21 | 2d ago2026-06-01from 2004 |
BOMUBank of Mauritius | Mauritius | MUR | 11 | 14d ago2026-05-20from 2026 |
Americas
| Bank | Country | Currency | Pairs | Last updated |
|---|---|---|---|---|
BCBOBanco Central de Bolivia | Bolivia | BOB | 43 | Today2026-06-03from 2026 |
BCCHBanco Central de Chile | Chile | CLP | 13 | Today2026-06-03from 1984 |
BANREPBanco de la República | Colombia | COP | 1 | Today2026-06-03from 1991 |
BCRABanco Central de la República Argentina | Argentina | ARS | 37 | Yesterday2026-06-02from 1999 |
BCUBanco Central del Uruguay | Uruguay | UYU | 30 | Yesterday2026-06-02from 2000 |
BOCBank of Canada | Canada | CAD | 27 | Yesterday2026-06-02from 2017 |
ECCBEastern Caribbean Central Bank | Eastern Caribbean (Anguilla, Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, St Kitts & Nevis, St Lucia, St Vincent) | XCD | 20 | Yesterday2026-06-02from 2026 |
BCBBanco Central do Brasil | Brazil | BRL | 8 | Yesterday2026-06-02from 1995 |
BANXICOBanco de México | Mexico | MXN | 6 | Yesterday2026-06-02from 1991 |
BCHBanco Central de Honduras | Honduras | HNL | 1 | Yesterday2026-06-02from 2019 |
BCRPBanco Central de Reserva del Perú | Peru | PEN | 1 | 2d ago2026-06-01from 2000 |
FEDFederal Reserve | United States | USD | 5 | 5d ago2026-05-29from 1971 |
Asia
| Bank | Country | Currency | Pairs | Last updated |
|---|---|---|---|---|
NBKNational Bank of Kazakhstan | Kazakhstan | KZT | 52 | Today2026-06-03from 1999 |
VCBVietcombank (State Bank of Vietnam) | Vietnam | VND | 20 | Today2026-06-03from 2020 |
BOTWBank of Taiwan | Taiwan | TWD | 19 | Today2026-06-03from 2026 |
BIBank Indonesia | Indonesia | IDR | 18 | Today2026-06-03from 2003 |
CBSLCentral Bank of Sri Lanka | Sri Lanka | LKR | 6 | Today2026-06-03from 2026 |
RBIReserve Bank of India | India | INR | 6 | Today2026-06-03from 2026 |
Asia-Pacific
| Bank | Country | Currency | Pairs | Last updated |
|---|---|---|---|---|
CBUCentral Bank of Uzbekistan | Uzbekistan | UZS | 74 | Today2026-06-03from 2014 |
CBARCentral Bank of Azerbaijan Republic | Azerbaijan | AZN | 50 | Today2026-06-03from 2000 |
NBTNational Bank of Tajikistan | Tajikistan | TJS | 42 | Today2026-06-03from 2010 |
BNMBank Negara Malaysia | Malaysia | MYR | 27 | Today2026-06-03from 2003 |
NBCNational Bank of Cambodia | Cambodia | KHR | 27 | Today2026-06-03from 2026 |
NRBNepal Rastra Bank | Nepal | NPR | 22 | Today2026-06-03from 2000 |
MASMonetary Authority of Singapore | Singapore | SGD | 21 | Today2026-06-03from 1988 |
MMAMaldives Monetary Authority | Maldives | MVR | 20 | Today2026-06-03from 2011 |
PBOCPeople's Bank of China | China | CNY | 11 | Today2026-06-03from 1994 |
RBVReserve Bank of Vanuatu | Vanuatu | VUV | 6 | Today2026-06-03from 2025 |
NBKRNational Bank of the Kyrgyz Republic | Kyrgyzstan | KGS | 5 | Today2026-06-03from 2010 |
BOJBank of Japan | Japan | JPY | 2 | Today2026-06-03from 2000 |
RBAReserve Bank of Australia | Australia | AUD | 1 | Today2026-06-03from 2023 |
RBNZReserve Bank of New Zealand | New Zealand | NZD | 1 | Today2026-06-03from 2018 |
CBACentral Bank of Armenia | Armenia | AMD | 70 | Yesterday2026-06-02from 2000 |
BOTBank of Thailand | Thailand | THB | 48 | Yesterday2026-06-02from 2026 |
BOKBank of Korea | South Korea | KRW | 43 | Yesterday2026-06-02from 2007 |
CBMCentral Bank of Myanmar | Myanmar | MMK | 38 | Yesterday2026-06-02from 2013 |
BOMBank of Mongolia | Mongolia | MNT | 35 | Yesterday2026-06-02from 2001 |
BSPBangko Sentral ng Pilipinas | Philippines | PHP | 31 | Yesterday2026-06-02from 1978 |
HKMAHong Kong Monetary Authority | Hong Kong | HKD | 18 | 4d ago2026-05-30from 1981 |
Europe
| Bank | Country | Currency | Pairs | Last updated |
|---|---|---|---|---|
NBUNational Bank of Ukraine | Ukraine | UAH | 109 | Today2026-06-03from 1996 |
CBRBank of Russia | Russia | RUB | 60 | Today2026-06-03from 2010 |
NBRMNational Bank of North Macedonia | North Macedonia | MKD | 48 | Today2026-06-03from 1999 |
NBGNational Bank of Georgia | Georgia | GEL | 43 | Today2026-06-03from 1999 |
NBMNational Bank of Moldova | Moldova | MDL | 41 | Today2026-06-03from 2006 |
CBBHCentral Bank of Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | BAM | 35 | Today2026-06-03from 1999 |
MNBMagyar Nemzeti Bank | Hungary | HUF | 31 | Today2026-06-03from 1999 |
NBRBNational Bank of the Republic of Belarus | Belarus | BYN | 28 | Today2026-06-03from 2016 |
NBSNational Bank of Serbia | Serbia | RSD | 28 | Today2026-06-03from 2003 |
DNBDanmarks Nationalbank | Denmark | DKK | 53 | Yesterday2026-06-02from 1977 |
NBPNational Bank of Poland | Poland | PLN | 53 | Yesterday2026-06-02from 2002 |
RIKSSveriges Riksbank | Sweden | SEK | 52 | Yesterday2026-06-02from 1993 |
CNBCzech National Bank | Czech Republic | CZK | 43 | Yesterday2026-06-02from 2000 |
NBRNational Bank of Romania | Romania | RON | 40 | Yesterday2026-06-02from 2005 |
NBNorges Bank | Norway | NOK | 38 | Yesterday2026-06-02from 1994 |
CBICentral Bank of Iceland | Iceland | ISK | 36 | Yesterday2026-06-02from 2009 |
BNBNational Bank of Bulgaria | Bulgaria | BGN | 29 | Yesterday2026-06-02from 2026 |
CBRTCentral Bank of the Republic of Turkey | Turkey | TRY | 24 | Yesterday2026-06-02from 2003 |
BOABank of Albania | Albania | ALL | 16 | Yesterday2026-06-02from 2026 |
BOEBank of England | United Kingdom | GBP | 1 | Yesterday2026-06-02from 2000 |
BUBADeutsche Bundesbank | Germany | EUR | 1 | Yesterday2026-06-02from 1999 |
ECBEuropean Central Bank | European Union | EUR | 1 | Yesterday2026-06-02from 1999 |
SNBSwiss National Bank | Switzerland | CHF | 1 | Yesterday2026-06-02from 1914 |
Latin America
| Bank | Country | Currency | Pairs | Last updated |
|---|---|---|---|---|
BANGUATBanco de Guatemala | Guatemala | GTQ | 1 | Today2026-06-03from 1995 |
Middle East
| Bank | Country | Currency | Pairs | Last updated |
|---|---|---|---|---|
CBUAECentral Bank of the UAE | United Arab Emirates | AED | 76 | Today2026-06-03from 2019 |
SAMASaudi Central Bank | Saudi Arabia | SAR | 70 | Today2026-06-03from 2021 |
CBKWCentral Bank of Kuwait | Kuwait | KWD | 39 | Today2026-06-03from 2026 |
BOIBank of Israel | Israel | ILS | 14 | Yesterday2026-06-02from 1986 |
Pacific
| Bank | Country | Currency | Pairs | Last updated |
|---|---|---|---|---|
RBFReserve Bank of Fiji | Fiji | FJD | 7 | Today2026-06-03from 2001 |
CBSICentral Bank of Solomon Islands | Solomon Islands | SBD | 1 | Today2026-06-03from 2026 |
NRBTNational Reserve Bank of Tonga | Tonga | TOP | 1 | Today2026-06-03from 2026 |
CBSWCentral Bank of Samoa | Samoa | WST | 9 | Yesterday2026-06-02from 2008 |